W zimowej stolicy naszej diecezji – Zieleńcu w sobotę 9 marca odbyły się już po raz trzeci Mistrzostwa Służby Liturgicznej Diecezji Świdnickiej w narciarstwie alpejskim. Złoty medal w najmłodszej kategorii wiekowej wywalczył nasz ministrant Stanisław Stramek.
Na terenie naszej diecezji znajduje się jeden z najpopularniejszych ośrodków narciarskich w Polsce. Jest nim Zieleniec, który jest częścią Dusznik – Zdroju. Już po raz trzeci dzięki życzliwości właścicieli Hotelu*** Zieleniec, który jest częścią kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego Mieszko w Zieleńcu i współpracy ojców Franciszkanów z Kłodzka odbyły się ministranckie zawody narciarskie.
W tym roku w mocno niesprzyjających warunkach, w deszczu, śniegu i wietrze rywalizowało blisko 50 zawodników. Z parafii katedralnej na liście startowej pojawiło się trzech zawodników: bracia Stanisław i Szymon Stramkowie i ks. Mirosław Benedyk, opiekun Służby Liturgicznej.
Konkurs podzielony był na pięć grup wiekowych: kategoria A – klasa I – III SP (roczniki 2011 – 2009), kategoria B – klasa IV – VI SP (roczniki 2008 – 2006), kategoria C – (roczniki 2005 -2003), kategoria D – liceum/technikum (roczniki 2002 – 1999), oraz kategoria OPEN – Księża Opiekunowie.
W kategorii „A” sukces odniósł nasz najmłodszy ministrant Stanisław Stramek, zdobywając pierwsze miejsce i złoty medal. Wynik cieszy bardzo, zwłaszcza, że to pierwsze tego typu zawody naszego dla zawodnika. Brat Stanisława Szymon, który dwa lata temu stał na trzecim stopniu podium w tym roku zajął odległe 20 miejsce. W kategorii OPEN startował także nasz opiekun ks. Mirosław, który mimo upadku zajął 4 miejsce.
Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe odbyła się tylko jedna seria zawodów.
Szczegółowe wyniki poniżej.
– Kategoria A | |||
Lp. | Zawodnik | parafia | czas |
1. | Stanisław STRAMEK | Katedra – Świdnica | 37,28 |
2. | Filip BERNAT | MB Różańcowej – Kłodzko | 42,29 |
-. | Paweł SŁOMIŃSKI | Św. Anny – Ząbkowice | DNS |
– Kategoria B | |||
Lp. | Zawodnik | parafia | czas |
1. | Piotr WENSKER | Św. Andrzeja Boboli – Świdnica | 27,57 |
2. | Piotr SŁODKOWSKI | Św. Michała – Bystrzyca Kłodzka | 27,81 |
3. | Dominik WŁODARSKI | MB Różańcowej – Kłodzko | 27,82 |
4. | Mateusz ŁATA | Św. Jadwigi – Ząbkowice | 28,06 |
5. | Kacper MASZCZAK | Św. Bartłomieja – Kudowa Zdrój | 28,50 |
6. | Krystian SMERECZNIAK | Św. Józefa – Jaworzyna Śląska | 28,56 |
7. | Miłosz DYLEWSKI | Św. Brata Alberta – Świebodzice | 28,63 |
8. | Jakub SULIKOWSKI | Św. Andrzeja Boboli – Świdnica | 28,73 |
9. | Michał ŻMUDZIŃSKI | Św. Michała – Bystrzyca Kłodzka | 28,82 |
10. | Krystian SOSGÓRNIK | Św. Brata Alberta – Świebodzice | 29,32 |
11. | Maciej BIERUT | WNMP – Kamieniec Ząbkowicki | 29,62 |
12. | Antoni BERNAT | MB Różańcowej – Kłodzko | 29,73 |
13. | Maciej RUSAK | Św. Michała – Bystrzyca Kłodzka | 30,22 |
14. | Franciszek MIELEC | Św. Katarzyny – Kudowa Zdrój | 31,62 |
15. | Szymon KOCZOT | Św. Katarzyny – Kudowa Zdrój | 32,66 |
16. | Natan LOGAJ | MB Różańcowej – Kłodzko | 33,17 |
17. | Michał KUBACKI | WNMP – Kamieniec Ząbkowicki | 33,81 |
18. | SOKOŁOWSKI | b/d | 35,00 |
19. | Szymon BANAŚ | Św. Michała – Bystrzyca Kłodzka | 35,17 |
20. | Szymon STRAMEK | Katedra – Świdnica | 36,32 |
21. | Szymon FIRLIT | MB Różańcowej – Kłodzko | 36,43 |
22. | Paweł SŁOMIŃSKI | Św. Anny – Ząbkowice | 36,85 |
23. | Eryk BARTOSZEWSKI | Św. Andrzeja Boboli – Świdnica | 37,33 |
24. | Marceli ZIĘBA | Św. Jadwigi – Ząbkowice | 37,63 |
25. | Dominik HOŁOWATY | Św. Brata Alberta – Świebodzice | 96,00 |
-. | Maksymilian DUDEK | Św. Katarzyny – Kudowa Zdrój | DNS |
-. | Mikołaj DĘBOSZ | Św. Andrzeja Boboli – Świdnica | DNS |
-. | Łukasz PHANHAUSER | Św. Andrzeja Boboli – Świdnica | DNS |
-. | Jan KUREK | Św. Anny – Ząbkowice | DNS |
-. | Bartłomiej GILEWSKI | Św. Katarzyny – Nowa Ruda Słupiec | DNS |
-. | Wojciech GRZEGORCZYK | Św. Bartłomieja – Kudowa Zdrój | DNS |
-. | Michał SZYNALSKI | Św. Brata Alberta – Świebodzice | DNS |
– Kategoria C | |||
Lp. | Zawodnik | parafia | czas |
1. | Bartosz PHANHAUSER | Św. Andrzeja Boboli – Świdnica | 23,34 |
2. | Fabian MALAK | Św. Andrzeja Boboli – Świdnica | 24,08 |
3. | Tymoteusz JAŚKÓW | Św. Andrzeja Boboli – Świdnica | 24,39 |
4. | Wincenty WENSKER | Św. Andrzeja Boboli – Świdnica | 24,52 |
5. | Kevin KANDZIA | Św. Franciszka – Lewin Kłodzki | 24,63 |
6. | Piotr MARCZYŃSKI | Św. Andrzeja Boboli – Świdnica | 24,96 |
7. | Paweł BERNAD | WNMP – Kamieniec Ząbkowicki | 25,90 |
8. | Marcel LITWIŃSKI | Św. Andrzeja Boboli – Świdnica | 28,24 |
9. | Jakub Klak | WNMP – Kamieniec Ząbkowicki | 29,18 |
10. | Szymon Wojciechowski | Św. Bartłomieja – Kudowa Zdrój | 33,59 |
-. | Karol DROZD | Św. Andrzeja Boboli – Świdnica | DNS |
-. | Michał HARENDARZ | Św. Andrzeja Boboli – Świdnica | DNS |
-. | Adam KURZAWA | Św. Andrzeja Boboli – Świdnica | DNS |
-. | Ksawery WŁOSTOWSKI | Św. Andrzeja Boboli – Świdnica | DNS |
-. | Wiktor SZYDŁOWSKI | Św. Andrzeja Boboli – Świdnica | DNS |
-. | Kacper KARWOWSKI | Św. Andrzeja Boboli – Świdnica | DNS |
-. | Michał STWERTETSCHKA | Św. Katarzyny – Kudowa Zdrój | DNS |
-. | Jan BUBIŃSKI | Św. Katarzyny – Kudowa Zdrój | DNS |
-. | Kacper BUCZEK | Św. Brata Alberta – Świebodzice | DNS |
-. | Dominik KUNICKI | Św. Franciszka – Lewin Kłodzki | DNS |
-. | Kacper MAJ | Św. Jadwigi – Ząbkowice | DNS |
-. | Wiktor PRZEDWOJEWSKI | WNMP – Kamieniec Ząbkowicki | DNS |
– Kategoria D | |||
Lp. | Zawodnik | parafia | czas |
1. | Maciej GROCHALSKI | Podwyższenia Krzyża Św. – Kłodzko | 19,19 |
2. | Michał ZIĘBA | Św. Jadwigi – Ząbkowice | 22,08 |
3. | Mateusz BOGACKI | Św. Franciszka – Lewin Kłodzki | 22,69 |
4. | Michał ZIOMEK | WNMP – Kamieniec Ząbkowicki | 23,12 |
5. | Michał DUBANIEWICZ | Św. Katarzyny – Kudowa Zdrój | 26,80 |
6. | Maciej STWERTETSCHKA | Św. Katarzyny – Kudowa Zdrój | 29,33 |
-. | Ignacy DĘBSKI | Św. Michała – Bystrzyca Kłodzka | DNS |
– Kategoria Księża – OPEN | |||
Lp. | Zawodnik | parafia | czas |
1. | Ks. Daniel SZYMANIK | Św. Brata Alberta – Świebodzice | 23,62 |
2. | Ks. Wojciech IWANICKI | Św. Andrzeja Boboli – Świdnica | 25,24 |
3. | Ks. Wojciech OLEKSY | Św. Brata Alberta – Świebodzice | 29,19 |
4. | Ks. Mirosław BENEDYK | Katedra – Świdnica | 44,08 |
5. | Ks. Gabriel HOROWSKI | Św. Michała – Bystrzyca Kłodzka | 44,24 |
Legenda: DNS – Did not start (nie wystartował).
Klasyfikacja medalowa:
Lp. | parafia | złoto | srebro | brąz | razem |
1. | Św. Andrzeja Boboli – Świdnica | 2 | 2 | 1 | 5 |
2. | Św. Brata Alberta – Świebodzice | 1 | 1 | 2 | |
3. | Św. Stanisława i Św. Wacława – Katedra Świdnica | 1 | 1 | ||
3. | Podwyższenia Krzyża Św. – Kłodzko | 1 | 1 | ||
5. | MB Różańcowej – Kłodzko | 1 | 1 | 2 | |
6. | Św. Michała – Bystrzyca Kłodzka | 1 | 1 | ||
6. | Św. Jadwigi – Ząbkowice | 1 | 1 | ||
8. | Św. Franciszka – Lewin Kłodzki | 1 | 1 |